2023-08-31 02:51:20 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,盛邦安全因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。盛邦安全当日收报65.53元,涨跌幅20.00%,换手率28.19%,成交额2.72亿元。异常期间08月29日至08月30日,期间涨幅43.99%,累计偏离值37.24%,区间成交额5.03亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1692.11 | - | - |
2 | 机构专用 | 1599.5 | - | - |
3 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1048.48 | - | - |
4 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 910.86 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 723.22 | - | - |
合计 | - | 5974.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1088.6 | - |
2 | 机构专用 | - | 782.33 | - |
3 | 中信证券上海分公司 | - | 757.16 | - |
4 | 机构专用 | - | 683.56 | - |
5 | 西部证券咸阳兴平营业部 | - | 670.93 | - |
合计 | - | - | 3982.58 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4658.2 | - | - |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1697.57 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1153.1 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1102.71 | - | - |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1053.82 | - | - |
合计 | - | 9665.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1399.65 | - |
2 | 东莞证券南京分公司 | - | 1322.88 | - |
3 | 中信证券上海分公司 | - | 1242 | - |
4 | 机构专用 | - | 836.96 | - |
5 | 机构专用 | - | 782.33 | - |
合计 | - | - | 5583.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: