2023-08-30 13:22:46 来源 : 中财网
(相关资料图)
瑞茂通(股票代码:600180)公布瑞茂通2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 35,468,787,743.92 | 30,535,443,869.20 | 30,493,634,644.99 | 16.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,952,975,861.14 | 7,548,187,504.30 | 7,548,187,504.30 | 5.36 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 23,874,024,537.09 | 22,700,239,154.21 | 22,700,239,154.21 | 5.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 300,227,075.28 | 422,877,719.86 | 422,878,378.50 | -29.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,280,494.24 | 389,503,664.39 | 389,504,323.03 | -74.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 606,579,495.19 | 865,009,470.30 | 865,000,128.94 | -29.88 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.89 | 6.01 | 6.01 | 减少2.12个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2877 | 0.4160 | 0.4160 | -30.84 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2877 | 0.4160 | 0.4160 | -30.84 |
标签: