2023-08-03 23:22:06 来源 : 证券时报网
(资料图)
宁德时代8月2日大宗交易平台共发生37笔成交,合计成交量217.72万股,成交金额5.13亿元。成交价格均为235.50元,相对今日收盘价折价0.42%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在37笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5.13亿元,净买入5.13亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生138笔大宗交易,合计成交金额为33.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为236.50元,上涨0.42%,日换手率为0.36%,成交额为33.50亿元,全天主力资金净流出3.05亿元,近5日该股累计上涨4.34%,近5日资金合计净流出4.94亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为72.12亿元,近5日减少8.32亿元,降幅为10.34%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4.41亿股,近5日增加2231.28万股,增幅为5.33%。
机构评级来看,近5日共有14家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是华创证券,8月1日华创证券发布的研报给予公司目标价为377.88元。(数据宝)
8月2日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
48.97 | 11531.66 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
39.25 | 9242.60 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
30.89 | 7275.02 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
5.13 | 1207.64 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
4.37 | 1029.61 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
4.09 | 964.14 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
3.81 | 896.60 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
3.72 | 877.00 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
3.72 | 876.06 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
3.71 | 874.65 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
3.68 | 867.11 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
3.56 | 837.44 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
3.47 | 816.71 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
3.34 | 787.70 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3.07 | 721.95 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
3.00 | 706.03 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.83 | 666.94 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.80 | 659.87 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2.70 | 636.79 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 633.97 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 633.97 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.69 | 633.02 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 632.08 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 631.61 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 631.61 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.68 | 631.14 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2.64 | 622.66 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
2.59 | 609.07 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
2.57 | 606.18 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2.53 | 594.87 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2.45 | 576.98 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2.44 | 574.62 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
2.43 | 572.74 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
1.52 | 358.67 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
1.36 | 320.28 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
1.31 | 308.51 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
0.98 | 230.79 | 235.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
标签: