2023-08-02 23:43:36 来源 : 同花顺iNews
(相关资料图)
华安中证细分医药ETF(512120)8月2日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.4690。
该基金最近一周跌0.42%,近一个月涨0.42%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4800.00万份。
数据显示,该基金成立于2013年12月4日,基金经理为张昊、章海默、苏卿云、计伟、钱晶,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3.10亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 96.07 | 4601.71 | 14.85 |
药明康德 | 603259 | 44.15 | 2750.98 | 8.88 |
片仔癀 | 600436 | 6.48 | 1856.56 | 5.99 |
智飞生物 | 300122 | 25.81 | 1140.85 | 3.68 |
长春高新 | 000661 | 6.96 | 948.51 | 3.06 |
沃森生物 | 300142 | 34.57 | 914.27 | 2.95 |
同仁堂 | 600085 | 14.75 | 848.83 | 2.74 |
复星医药 | 600196 | 27.36 | 845.33 | 2.73 |
华东医药 | 000963 | 18.86 | 818.17 | 2.64 |
云南白药 | 000538 | 15.45 | 810.91 | 2.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: