2023-07-01 07:32:49 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,金开新能(600821)获外资卖出19.26万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有金开新能745.95万股,占流通股0.43%,累计持股成本6.63元,持股盈利3.27%。
金开新能最近5个交易日上涨1.48%,陆股通累计净买入315.18万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.80元;最近20个交易日下跌1.15%,陆股通累计净卖出261.93万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价6.79元;最近60个交易日上涨1.03%,陆股通累计净买入538.02万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价6.74元。
金开新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 745.95万 | 0.43 | -131.88万 | -19.26万 | 6.63 |
2023-6-28 | 765.22万 | 0.44 | 1136.42万 | 165.81万 | 6.64 |
2023-6-27 | 599.41万 | 0.34 | -912.37万 | -135.4万 | 6.58 |
2023-6-26 | 734.81万 | 0.42 | 2177.66万 | 319.98万 | 6.61 |
2023-6-21 | 414.83万 | 0.24 | -107.74万 | -15.94万 | 6.46 |
2023-6-20 | 430.78万 | 0.25 | -304.31万 | -44.93万 | 6.47 |
2023-6-19 | 475.71万 | 0.27 | -31.4万 | -4.62万 | 6.50 |
2023-6-16 | 480.33万 | 0.28 | -139.6万 | -20.61万 | 6.50 |
2023-6-15 | 500.94万 | 0.29 | -357.14万 | -52.94万 | 6.51 |
2023-6-14 | 553.88万 | 0.32 | -757.09万 | -112.34万 | 6.53 |
标签: