2023-06-27 22:22:59 来源 : 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月26日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 5.82亿 | 0.58 | -51.58 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | 3.72亿 | 2.09 | -257.91 | 点击查看 | 主力监控 |
恩捷股份 | 2.45亿 | 0.35 | -174.61 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 1.93亿 | 0.31 | 47.63 | 点击查看 | 主力监控 |
双星新材 | 1.53亿 | 1.38 | 100.05 | 点击查看 | 主力监控 |
建投能源 | 1.45亿 | 1.76 | -80.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石油 | 1.37亿 | 0.01 | -3.44 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 1.28亿 | 0.06 | -5.89 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 1.10亿 | 4.53 | -494.96 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 1.08亿 | 6.12 | -3605.45 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.00亿 | -0.73 | 80.82 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.39亿 | -0.29 | 71.12 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -3.63亿 | -0.06 | 17.10 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -3.09亿 | -1.01 | 447.09 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -2.88亿 | -0.39 | 80.16 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -2.76亿 | -0.55 | 505.64 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -2.63亿 | -1.48 | 321.54 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.31亿 | -0.15 | 6.62 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | -2.12亿 | -0.31 | 97.14 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -2.08亿 | -0.04 | 15.14 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: